วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558
- ยูนิค รันนิ่ง เขาใหญ่ ฮาล์ฟมาราธอน 2015 (5/10/21.1 km) | หน้าทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (ฝั่งปากช่อง) จ.นครราชสีมา | รายละเอียด
- Sikarin Mini Marathon (3.5/10.7 km) | โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพฯ | รายละเอียด
- เดิน-วิ่ง ปลูกปัญญามินิมาราธอน ครั้งที่ 15 (3.5/10.5 km) | จ.ภูเก็ต | รายละเอียด
- SJC RUN #1 เซนต์โยเซฟคอนแวนด์มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 (2.8/10.5 km) | โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพฯ | รายละเอียด
- เทศบาลตำบลเชียงใหม่มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 (3/10.5 km) | เทศบาลตำบลเชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด | รายละเอียด
- Center Point Special Run for People with Special Needs | สวนเบญจกิตติ กรุงเทพฯ | รายละเอียด
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2558
- “หยุดวิ่ง” หนองห้างมินิมาราธอนกาฬสินธุ์ สนามที่ 2 วันมาฆบูชา (2 ชม.) | โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ | รายละเอียด
วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558
- วิ่งจ้าวสนาม ระดับอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สนามที่ 5 (3.5/5 km) | ตลาดบ้านปานเจริญ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร | รายละเอียด
- เดิน-วิ่ง หนองเรือวิทยามินิมาราธอน ครั้งที่ 1 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (5/10.5 km) | โรงเรียนหนองเรือวิทยา อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น | รายละเอียด
วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558
- เกตเวย์ซิตี้มินิมาราธอนครั้งที่ 3 (3/5/10 km) | นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา | รายละเอียด
- โรงพยาบาลพระจอมเกล้า – พระนครคีรี – พระราชวังรามราชนิเวศน์ มินิมาราธอน (4.4/10.5 km) | อาคารราชพฤกษ์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี | รายละเอียด
- ถลางชนะศึกมินิมาราธอน ครั้งที่ 6 (4.5/10.5 km) | อนุสรณ์สถานเมืองถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต | รายละเอียด
- Phipun Nature Run “เล กลาง เขา” ครั้งที่ 6 (3.5/13.2 km) | อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช | รายละเอียด
- เดิน-วิ่ง มาบตาพุด-เอสซีจี เคมิคอลส์ ซุปเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 6 (3/7/12.5 km) | หน้าศาลเจ้าแม่จันเท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง | รายละเอียด
- เดิน – วิ่งมินิมาราธอน “ครบรอย 51 ปี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” (3/10 km) | สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ | รายละเอียด
- แก่นศิลาซุปเปอร์มินิมาราธอน ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 (6/15.3 km) | ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จ.ขอนแก่น | รายละเอียด
- 50 ปี วิ่งทีนึงนิเทศจุฬาฯ (5 km) | คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ | รายละเอียด
- เดิน – วิ่ง ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ประจำปี 2558 (3/10 km) | สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี | รายละเอียด
วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558
- วิ่งจ้าวสนาม ระดับอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สนามที่ 6 (3.5/10 km) | รพ.สต.แสงเจริญ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร | รายละเอียด
- ดิ อัมรินทร์ เอาท์ดอร์ อันลิมิเต็ด ไตรกีฬา นานาชาติ 2558 (ว่ายน้ำ 1.5 กม. – ปั่นจักรยาน 43 กิโลเมตร และวิ่ง 10.8 กิโลเมตร/ ว่ายน้ำ 750 เมตร – ปั่นจักรยาน 22 กิโลเมตร และวิ่ง 5.8 กิโลเมตร) | ค่ายนเรศวร ชะอำ จ.เพชรบุรี | รายละเอียด
วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2558
- มหาวิทยาลัยคริสเตียน มินิมาราธอน ครั้งที่ 19 (3/10.5 km) | ณ พุทธมณฑล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 จ.นครปฐม | รายละเอียด
- กิจกรรมวิ่งต้านเหล้า 2015 นายขนมต้มซุปเปอร์มินิมาราธอน (5/16 km) | ณ อนุสาวรีย์นายขนมต้ม บ้านกุ่ม บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา | รายละเอียด
- RUN AGAINST UV (3/10 km) | สวนเบญจกิติ กรุงเทพฯ | รายละเอียด
- สิงห์ หาดชะอำ บิกินีบีช 2015 (Singha Cha-Am BIKINI Beach Run 2015) (3.5/10.5 km) | หาดชะอำ จ.เพชรบุรี | รายละเอียด
- วิ่งมหัศจรรย์เมืองสามอ่าวมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 6 (3.5/10.5/21.1 km) | อ่าวประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ | รายละเอียด
- เทศบาลตำบลซำสูง มินิมาราธอน ครั้งที่ 4 (6/12 km) | เทศบาลตำบลซำสูง อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น | รายละเอียด
- วิ่งมาราธอนเมืองสามหมอก (3/10.5/42.192 km) | ศูนย์ออกกำลังกายเทศบาลฯ (เยื้องฝั่งตรงข้ามศาลากลาง) อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน | รายละเอียด
- CLEO Lady (3 km) | ต้นถนนราชดำริ ฝั่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ | รายละเอียด
- เดิน-วิ่งโตโยต้าสำโรงมินิมาราธอน ครั้งที่ 5 (3.2/9 km) | สถานตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ | รายละเอียด
วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558
- วิ่งจ้าวสนาม ระดับจังหวัดสกลนคร ปีที่ 13 สนามที่ 4 (3/10 km) | โรงเรียนเทศบาล 3 (ยุติธรรมวิทยา) บริเวณประตูเมืองสกลนคร จ.สกลนคร | รายละเอียด
- Baygon Charity Night Run 2015 (3/5/11 km) | สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ้งค์ มักกะสัน กรุงเทพฯ | รายละเอียด
- วิ่งพิชิตเขาช่องกระจก (396 ขั้น) | เขาช่องกระจก จ.ประจวบคีรีขันธ์ | รายละเอียด
วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558
- ระโนดมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน (10.5/21 km) | สำนักงานเทศบาลตำบลระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา | รายละเอียด
- เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพและการกุศลโรงพยาบาลหาดใหญ่มินิมาราธอน ครั้งที่ 13 (4/10.5 km) | ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิค โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา | รายละเอียด
- แพทย์รังสิต เดิน-วิ่งมินิ ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1 (4/11.5/23.5 km) | โรงพยาบาลแพทย์รังสิต (ข้างเซียร์รังสิต) จ.ปทุมธานี | รายละเอียด
- เกษตรศาสตร์ เลิฟ มาราธอน นานาชาติ 2558 ครั้งที่ 1 (5/10.55/21.1/32 km) | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม | รายละเอียด
- หนองบัวลำภู มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน 2015 (2.5/10.5/21 km) | สนามนเรศวรฯ จ.หนองบัวลำภู | รายละเอียด
- Lauier Goal Girl Minimarathon (3/5/10 km) | สะพานพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี) กรุงเทพฯ | รายละเอียด
- ซูเปอร์สปอร์ต 10 ไมล์ นานาชาติภูเก็ต (0.5/3.2/8/16 km) | ธัญญปุระ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต | รายละเอียด
- วิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์ตะรุเตา ครั้งที่ 12 ปี 2558 (4/10.5/25 km) | อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จ.สตูล | รายละเอียด
- รามา 3 รันนิ่งฮีโร่ 2558 (2/6/10 km) | INT-INTERSECT RAMA 3 Bangkok | รายละเอียด
- ปองดองบ้านร้องมินิมาราธอนรีไซเคิล ครั้งที่ 1 (10.5 km) | วัดบ้านร้อง ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย | รายละเอียด
วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558
- วิ่งจ้าวสนาม ระดับอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สนามที่ 7 (3.5/5 km) | รพ.สต.คำหมูน อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร | รายละเอียด
- RUN FOR YOUR LIVES THAILAND (5 km) | สวนสนุกวันเดอร์เวิลด์ ฟัน พาร์ค รามอินทรา กรุงเทพฯ | รายละเอียด
- Run for Love (5/10 km) | สวนหลวง ร.9 กรุงเทพฯ | รายละเอียด
วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558
- Lady Well Run (5/10 km) | ลานคนเมือง กรุงเทพฯ | รายละเอียด
- วิ่งมินิมาราธอนและส่งเสริมการดูแลสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 1 (5/10.5 km) | สะพานพระราม 8 กรุงเทพฯ | รายละเอียด
- เดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติศูนย์โรคหัวใจสิรินธร 2558 (3/10.5 km) | รพ.พระมงกุฎ ถ.ราชวิถี กรุงเทพฯ | รายละเอียด
- แก่งกระจานมินิมาราธอน ครั้งที่ 7 (4.4/10.5 km) | อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี | รายละเอียด
- สตรีภูเก็ตมินิมาราธอน 2015 (3.5/10.5 km) | โรงเรียนสตรีภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต | รายละเอียด
- ราชภัฏ ๙๐ปี วิ่งนี้เพื่อน้อง (10.5 km) | อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ | รายละเอียด
ขอขอบคุณกำหนดการจาก ฟอร์รันเนอร์ และ แพทรันนิ่ง
ดูโปรแกรมการแข่งขันวิ่งตลอดปี 2558
Facebook Comments