ขอเกาะกระแส Ad58 โดยการรวบรวมคะแนน สูงสุด – ต่ำสุดของ คณะเภสัชศาสตร์ ใน Admissions 58 มาให้ดู
มหาวิทยาลัย/สาขา | คะแนนสูงสุด | คะแนนต่ำสุด |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม | 23001.25 | 20927.5 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ | 24921.25 | 20738.75 |
มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ | 22285 | 20642.5 |
มหาวิทยาลัยศิลปากร | 21100 | 20470 |
มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 21637.5 | 20173.2 |
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม | 20858.75 | 20057.5 |
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 20882.5 | 20008.8 |
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 22624.6 | 19910 |
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม | 20748.75 | 19800 |
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม | 20957.5 | 19771.25 |
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม | 20180 | 19626 |
มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม | 20722.8 | 19515 |
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 19831.25 | 19290 |
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ | 20777.5 | 19183.75 |
มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม | 19618.2 | 18958.75 |
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ | 19434.35 | 18876.3 |
จะเห็นว่าจุฬาลงกรณ์ยังคงนำมาเป็นอันดับหนึ่งทั้งสองสาขา และตามด้วยมหิดลเหมือนปีก่อนๆ
คะแนนโดยรวมก็สูงขึ้นทุกมหาวิทยาลัย ก็หวังว่าน้องๆ รุ่นนี้จะเข้ามาช่วยกันพัฒนาวิชาชีพอะนะ
คะแนน Admissions 59 คณะเภสัชศาสตร์
Facebook Comments