โปรแกรมงานวิ่งเดือนกรกฎาคม 2559
วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559
- วิ่งจ้าวสนามอำเภอวานรนิวาส ปี ๘ สนามที่ ๑๕ (3.5/5 km) | โรงเรียนบ้านหนองฮาง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร | รายละเอียด
- Mango and Sticky Rice 10K Run (5/10 km) | สวนหลวง ร.9 บริเวณประตู 4 กรุงเทพฯ | รายละเอียด
- เดิน-วิ่ง รณรงค์ในวันหัวใจเต้นระริกสากล (5 km) | ลานปาล์ม สวนลุมพีนี กรุงเทพฯ | รายละเอียด
วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559
- นาวิกโยธินมาราธอน 2559 (3/5/10.5/21.1/42.195 km) | หาดเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี | รายละเอียด
- บึงบอระเพ็ดมาราธอน ครั้งที่ 7 (10.5/21.1/42.195 km) | อควอเรียมบึงบอระเพ็ด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ | รายละเอียด
- Give Charity Run (5/10 km) | ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี กรุงเทพฯ | รายละเอียด
- เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2 (3/5/10 km) | พุทธมณฑล จ.นครปฐม | รายละเอียด
- วิ่งต่อลมหายใจให้น้อง (6.5/13 km) | สวนสาธารณะบึงกสิกรทุ่งสร้าง จ.ขอนแก่น | รายละเอียด
- สื่อกาย สื่อใจ วิ่งเงียบ มาราธอน (ไตรกีฬา 750, 22, 5 km) | VSANO ADVENTURE PARK ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี | รายละเอียด
- VSANO Sprint Triathlon (3/10 km) | เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ จ.สกลนคร | รายละเอียด
วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559
- เมืองพนัสมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 14 (5/10.5/21.1 km) | สวนสาธารณะเทศบาลเมืองพนัสนิคม จ.ชลบุรี | รายละเอียด
- เดอะ โคลัมเบีย เทรล มาสเตอร์ สนามที่ 11 (3/10/25/50 km) | ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชลบุรี อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี | รายละเอียด
- Tri Dash Bangkok 2016 (ไตรกีฬา 0.4/20/5 km) | Bangpoo Golf and Country Club จ.สมุทรปราการ | รายละเอียด
- อบจ.สุราษฎร์ธานี พุนพินมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 10 (3.5/10.5/21.1 km) | สนามกีฬาอำเภอพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี | รายละเอียด
- ปางสีดามินิมาราธอน (3/10 km) | อุทยานแห่งชาติปางสีดา จ.สระแก้ว | รายละเอียด
- Robinson Suzuki Green Run (กรุงเทพ-นนทบุรี) (5/10 km) | โรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน | รายละเอียด
- Robinson Suzuki Green Run (สมุทรปราการ) (5/10 km) | โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สมุทรปราการ | รายละเอียด
- Robinson Suzuki Green Run (ฉะเชิงเทรา) (5/10 km) | โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ฉะเชิงเทรา | รายละเอียด
- Robinson Suzuki Green Run (ปราจีนบุรี) (5/10 km) | โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ปราจีนบุรี | รายละเอียด
- Robinson Suzuki Green Run (จันทบุรี) (5/10 km) | โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ จันทบุรี | รายละเอียด
- Robinson Suzuki Green Run (ราชบุรี) (5/10 km) | โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ราชบุรี | รายละเอียด
- Robinson Suzuki Green Run (กาญจนบุรี) (5/10 km) | โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ กาญจนบุรี | รายละเอียด
- Robinson Suzuki Green Run (สุพรรณบุรี) (5/10 km) | โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สุพรรณบุรี | รายละเอียด
- Robinson Suzuki Green Run (สระบุรี) (5/10 km) | โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สระบุรี | รายละเอียด
- Robinson Suzuki Green Run (แม่สอด) (5/10 km) | โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ แม่สอด | รายละเอียด
- Robinson Suzuki Green Run (สกลนคร) (5/10 km) | โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร | รายละเอียด
- Robinson Suzuki Green Run (ร้อยเอ็ด) (5/10 km) | โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ร้อยเอ็ด | รายละเอียด
- Robinson Suzuki Green Run (สุรินทร์) (5/10 km) | โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สุรินทร์ | รายละเอียด
- Robinson Suzuki Green Run (มุกดาหาร) (5/10 km) | โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ มุกดาหาร | รายละเอียด
- Robinson Suzuki Green Run (บุรีรัมย์) (5/10 km) | โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ บุรีรัมย์ | รายละเอียด
- Robinson Suzuki Green Run (นครศรีธรรมราช) (5/10 km) | โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ นครศรีธรรมราช | รายละเอียด
- Robinson Suzuki Green Run (ตรัง) (5/10 km) | โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ตรัง | รายละเอียด
- Minéré PROVE THE REAL YOU” # 2 (5 km) | สวนลุมพีนี กรุงเทพฯ | รายละเอียด
- วิ่งมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ชมเมืองยะลา ครั้งที่ 5 (4/10.5/21.1 km) | สนามกีฬาสถาบันการพลศักษา วิทยาเขตยะลา | รายละเอียด
วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559
- วิ่งจ้าวสนามตำบลนาซอ ปีที่ ๗ สนามที่ ๙ (3.5/10 km) | บ้านนาซอ ม.10 ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร | รายละเอียด
วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2559
- Pattaya Marathon (5/10.55/21.1/42.195 km) | สามแยก ถนนเลียบหาด พัทยา | รายละเอียด
- วิ่งมาราธอน กรูฟออฟไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ (3.5/15/42.195 km) | อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช | รายละเอียด
- Run for Baby Thaifa Mini Marathon (3/5/11.5 km) | อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม | รายละเอียด
วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559
- วิ่งจ้าวสนามอำเภอวานรนิวาส ปี ๘ สนามที่ ๑๖ (3.5/10 km) | รพ.สต.บ้านโนนแต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร | รายละเอียด
- Alpha Buddy Run (2.5/5 km) | ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี กรุงเทพฯ | รายละเอียด
วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559
- Active Run 2016 นครนายก ครั้งที่ 2 (4/10.5/20 km) | วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก | รายละเอียด
- เดิน-วิ่งเพื่อ “พุทธคยา” มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1 (10.5/21.1 km) | วัดศรีวนาราม ถ.บางกะเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร | รายละเอียด
- JOG&JOY Mini Marathon ครั้งที่ 20 (5/10 km) | สวนหลวง ร.9 กรุงเทพฯ | รายละเอียด
- Kiriwong Cross Country (15/25/50 km) | หมู่บ้านคีรีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช | รายละเอียด
- FAT RUN อ้วนวิ่งสิอ้วน (5 km) | สวนลุมพินี ลานตะวันยิ้ม กรุงเทพฯ | รายละเอียด
- Run&Ride 2016 by Herbalife @Central Festival East ville (6/12.5 km) | Central Festival East Ville กรุงเทพฯ | รายละเอียด
- ยุพราชมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน (5/10/21 km) | น้ำพุร้อนสันกำแพง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ | รายละเอียด
วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559
- AirAsia Active Fly Fun Run 2016 (สนามที่ 1) (5/10 km) | สนามบินนานาชาติ อู่ตะเภา จ.ชลบุรี | รายละเอียด
- สาธิตจุฬา ฯ Bogie 99 Running Challenge (5 km) | ศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี กรุงเทพฯ | รายละเอียด
วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559
- AirAsia Active Fly Fun Run 2016 (สนามที่ 2) (5/10 km) | ชายหาดแหลมแม่พิมพ์ จ.ระยอง | รายละเอียด
- เดิน-วิ่งการกุศล รพ.อ.ป.ร.มาราธอน (5/10.5/21.1/42.195 km) | โรงพยาบาลอานันทมหิดล อ.เมือง จ.ลพบุรี | รายละเอียด
- ละงูครอสคันทรี | ที่ว่าการอำเภอละงู ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล | รายละเอียด
- หมอดมยาพาวิ่ง (Vertical Run 34 ขั้น/4/10.3 km) | อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย / ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.8 กรุงเทพฯ | รายละเอียด
- วิ่งวัดดวง (5/10 km) | สวนลุมพินี กรุงเทพฯ | รายละเอียด
- วิ่งเพื่อน้องหมา (5/10/15 km) | กองวัคซีน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา | รายละเอียด
- สว่างแดนดิน มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน รางวัลถ้วยพระราชทาน ครั้งที่4 (3.5/10.5/21.1 km) | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร | รายละเอียด
ขอขอบคุณกำหนดการจาก ฟอร์รันเนอร์ และ แพทรันนิ่ง
ดูโปรแกรมการแข่งขันวิ่งตลอดปี 2559
Facebook Comments