คะแนน สูงสุด – ต่ำสุดของ คณะเภสัชศาสตร์ ใน Admissions 59
มหาวิทยาลัย/สาขา | คะแนนสูงสุด | คะแนนต่ำสุด |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม | 21552 | 19781 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ | 19781 | 19781 |
มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ | 21531 | 19539 |
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม | 20395 | 18995.5 |
มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 20358.84 | 18979 |
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม | 19941 | 18969.34 |
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 20256 | 18907.5 |
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ | 19490 | 18838 |
มหาวิทยาลัยศิลปากร | 19973 | 18820.4 |
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 20072 | 18752.5 |
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม | 19667 | 18684 |
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม | 19277.5 | 18667.84 |
มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม | 20007.84 | 18641.1 |
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 19604 | 18453 |
มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม | 18879 | 18313.8 |
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ | 19525.1 | 18222 |
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | 18751 | 17850.84 |
มหาวิทยาลัยพายัพ | 18112 | 17392 |
มหาวิทยาลัยสยาม สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม | 18534 | 16957 |
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย | 18069.4 | 16729 |
จะเห็นว่าจุฬาลงกรณ์ยังคงนำมาเป็นอันดับหนึ่งทั้งสองสาขา และตามด้วยมหิดลเหมือนปีก่อน
Facebook Comments